8C

Situation
Floor
Floor layout

Our financial specialists are happy to help at no cost to you. Get everything taken care of in one spot. Hassle-free.
We will gladly assist you in financing your dream apartment or appreciating the value of your remaining payment before final occupancy approval.
Independent consultations
In addition to the standard real estate services, we also offer a full range of all available mortgage and loan products on the market. Our advisors are entirely independent of particular financial institutions, which allows us to find the optimum method of financing to meet your needs.
Full service
We can help you sell your old apartment, finance your first payment installments, find the best mortgage on the market, and secure exclusive insurance conditions. All in one spot with no unnecessary paperwork or stress.
Buy an apartment without risk
If we are arranging financing for you, we will hold a preliminary reservation on your apartment during the mortgage approval process without requiring you to pay a reservation fee. You won't have to worry that you'll lose your reservation if the process takes longer than expected.
15%
You can buy a new apartment with a down payment of just 15% (10% if you are under 36), with the rest of the purchase price to be paid after the project is complete. Even better, the contracting bank we arrange for you will guarantee the mortgage conditions approved at the time of signing the reservation agreement. If interest rates fall before the project is completed, we will make sure to re-approve you under the better conditions.
-
We offer discounted pre-negotiated mortgage packages
We have put together an attractive offer of discounted mortgage packages with a lower interest rate and many additional bonuses.
Our sales representatives will be happy to give you more information.
*Preferential interest rate as compared to the current standard rate.
-
Mortgage calculator
Financing options
*Maximum mortgage 85% (90% for buyers under 36)NoYes4.59%5.04%4.89%4.79%- Monthly payment
*This calculation is for informational purposes only.
For more detailed information please contact our mortgage specialist.
We offer our clients premium insurance conditions
Always something extra
We always try to offer something extra. We have negotiated exclusive conditions for our clients to take out apartment, household or liability insurance.
Unit overview and price list
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 4935000 CZK | Go to detailed view |
2D | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | 4820000 CZK | Go to detailed view |
2E | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 4895000 CZK | Go to detailed view |
2F | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 4895000 CZK | Go to detailed view |
2G | Studio | 2.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 7060000 CZK | Go to detailed view |
2P | Apartment | 2.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | - / - | 87,2 m² | 7855000 CZK | Go to detailed view |
2R | Studio | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 72,3 m² | 6175000 CZK | Go to detailed view |
2S | Apartment | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 73,2 m² | 6230000 CZK | Go to detailed view |
3A | Apartment | 3.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | 8665000 CZK | Go to detailed view |
3B | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3C | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3E | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3F | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3G | Apartment | 3.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 7305000 CZK | Go to detailed view |
3H | Apartment | 3.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | 4,14 m² / - | 63,2 m² | 7810000 CZK | Go to detailed view |
3P | Apartment | 3.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | 4,14 m² / - | 65,1 m² | 8060000 CZK | Go to detailed view |
3R | Studio | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6335000 CZK | Go to detailed view |
3S | Apartment | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6395000 CZK | Go to detailed view |
4A | Apartment | 4.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 9105000 CZK | Go to detailed view |
4B | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4C | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4D | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4E | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4F | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4G | Apartment | 4.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 7720000 CZK | Go to detailed view |
4L | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5000000 CZK | Go to detailed view |
4M | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5000000 CZK | Go to detailed view |
4N | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5000000 CZK | Go to detailed view |
4R | Studio | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6495000 CZK | Go to detailed view |
4S | Apartment | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6555000 CZK | Go to detailed view |
5C | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5D | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5E | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5F | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5G | Apartment | 5.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 7910000 CZK | Go to detailed view |
5K | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5120000 CZK | Go to detailed view |
5L | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5120000 CZK | Go to detailed view |
5N | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5120000 CZK | Go to detailed view |
6B | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5435000 CZK | Go to detailed view |
6E | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5435000 CZK | Go to detailed view |
6F | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5435000 CZK | Go to detailed view |
6H | Apartment | 6.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 8565000 CZK | Go to detailed view |
6J | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5160000 CZK | Go to detailed view |
6K | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5160000 CZK | Go to detailed view |
6L | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5160000 CZK | Go to detailed view |
6P | Apartment | 6.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 8895000 CZK | Go to detailed view |
7C | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | 11095000 CZK | Go to detailed view |
7D | Apartment | 7.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5650000 CZK | Go to detailed view |
7E | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8290000 CZK | Go to detailed view |
7F | Apartment | 7.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 8770000 CZK | Go to detailed view |
7G | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 10540000 CZK | Go to detailed view |
7H | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 10535000 CZK | Go to detailed view |
7J | Apartment | 7.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5365000 CZK | Go to detailed view |
8C | Apartment | 8.NP | 3+1 | W | 88,5 m² | - / - 14,62 m² | 103,2 m² | 13190000 CZK | Go to detailed view |
8E | Apartment | 8.NP | 3+KK | E | 95,9 m² | - / - 12,3 m² | 108,2 m² | 14070000 CZK | Go to detailed view |
8F | Apartment | 8.NP | 3+1 | E | 96,5 m² | - / - 12,15 m² | 108,6 m² | 14375000 CZK | Go to detailed view |
2A | Apartment | 2.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | Reserved | Go to detailed view |
2C | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
2H | Apartment | 2.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | - / - | 81,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
2J | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Reserved | Go to detailed view |
2K | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Reserved | Go to detailed view |
2L | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | - / - | 48,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
2M | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 51,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3D | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
3J | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3K | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3L | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | 2,43 m² / - | 37,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
3M | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3N | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
4H | Apartment | 4.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | Reserved | Go to detailed view |
4J | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
4K | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
4P | Apartment | 4.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
5A | Apartment | 5.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
5B | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
5H | Apartment | 5.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | Reserved | Go to detailed view |
5J | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
5M | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
5P | Apartment | 5.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
6A | Apartment | 6.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
6C | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
6D | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
6G | Apartment | 6.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
6M | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
6N | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
7A | Apartment | 7.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
7B | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | Reserved | Go to detailed view |
7K | Apartment | 7.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
8A | Apartment | 8.NP | 3+1 | W | 98,7 m² | - / - 14,62 m² | 113,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
8B | Apartment | 8.NP | 3+KK | W | 91,8 m² | - / - 14,4 m² | 106,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
8D | Apartment | 8.NP | 3+1 | E | 98,0 m² | - / - 12,15 m² | 110,1 m² | Reserved | Go to detailed view |
2B | 1+kk | 40,7 m²
2D | 1+kk | 40,2 m²
2E | 1+kk | 40,7 m²
2F | 1+kk | 40,7 m²
2G | 2+kk | 61,5 m²
3A | 3+kk | 75,6 m²
3B | 1+kk | 40,7 m²
3C | 1+kk | 40,7 m²
3E | 1+kk | 40,7 m²
3F | 1+kk | 40,7 m²
3G | 2+kk | 61,5 m²
4A | 3+kk | 77,2 m²
4B | 1+kk | 41,3 m²
4C | 1+kk | 41,3 m²
4D | 1+kk | 41,3 m²
4E | 1+kk | 41,3 m²
4F | 1+kk | 41,3 m²
4G | 2+kk | 63,2 m²
5C | 1+kk | 41,3 m²
5D | 1+kk | 41,3 m²
5E | 1+kk | 41,3 m²
5F | 1+kk | 41,3 m²
5G | 2+kk | 63,2 m²
6B | 1+kk | 41,3 m²
6E | 1+kk | 41,3 m²
6F | 1+kk | 41,3 m²
7C | 2+kk | 83,0 m²
7D | 1+kk | 41,3 m²
7E | 2+kk | 63,2 m²
8C | 3+1 | 103,2 m²
8E | 3+KK | 108,2 m²
8F | 3+1 | 108,6 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 4935000 CZK | Go to detailed view |
2D | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | 4820000 CZK | Go to detailed view |
2E | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 4895000 CZK | Go to detailed view |
2F | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 4895000 CZK | Go to detailed view |
2G | Studio | 2.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 7060000 CZK | Go to detailed view |
2P | Apartment | 2.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | - / - | 87,2 m² | 7855000 CZK | Go to detailed view |
2R | Studio | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 72,3 m² | 6175000 CZK | Go to detailed view |
2S | Apartment | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 73,2 m² | 6230000 CZK | Go to detailed view |
2A | Apartment | 2.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | Reserved | Go to detailed view |
2C | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
2H | Apartment | 2.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | - / - | 81,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
2J | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Reserved | Go to detailed view |
2K | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Reserved | Go to detailed view |
2L | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | - / - | 48,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
2M | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 51,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
2B | 1+kk | 40,7 m²
2D | 1+kk | 40,2 m²
2E | 1+kk | 40,7 m²
2F | 1+kk | 40,7 m²
2G | 2+kk | 61,5 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | Apartment | 3.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | 8665000 CZK | Go to detailed view |
3B | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3C | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3E | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3F | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5065000 CZK | Go to detailed view |
3G | Apartment | 3.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 7305000 CZK | Go to detailed view |
3H | Apartment | 3.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | 4,14 m² / - | 63,2 m² | 7810000 CZK | Go to detailed view |
3P | Apartment | 3.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | 4,14 m² / - | 65,1 m² | 8060000 CZK | Go to detailed view |
3R | Studio | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6335000 CZK | Go to detailed view |
3S | Apartment | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6395000 CZK | Go to detailed view |
3D | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
3J | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3K | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3L | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | 2,43 m² / - | 37,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
3M | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3N | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
3A | 3+kk | 75,6 m²
3B | 1+kk | 40,7 m²
3C | 1+kk | 40,7 m²
3E | 1+kk | 40,7 m²
3F | 1+kk | 40,7 m²
3G | 2+kk | 61,5 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | Apartment | 4.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 9105000 CZK | Go to detailed view |
4B | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4C | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4D | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4E | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4F | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5265000 CZK | Go to detailed view |
4G | Apartment | 4.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 7720000 CZK | Go to detailed view |
4L | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5000000 CZK | Go to detailed view |
4M | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5000000 CZK | Go to detailed view |
4N | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5000000 CZK | Go to detailed view |
4R | Studio | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6495000 CZK | Go to detailed view |
4S | Apartment | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 6555000 CZK | Go to detailed view |
4H | Apartment | 4.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | Reserved | Go to detailed view |
4J | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
4K | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Reserved | Go to detailed view |
4P | Apartment | 4.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
4A | 3+kk | 77,2 m²
4B | 1+kk | 41,3 m²
4C | 1+kk | 41,3 m²
4D | 1+kk | 41,3 m²
4E | 1+kk | 41,3 m²
4F | 1+kk | 41,3 m²
4G | 2+kk | 63,2 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5D | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5E | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5F | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5395000 CZK | Go to detailed view |
5G | Apartment | 5.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 7910000 CZK | Go to detailed view |
5K | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5120000 CZK | Go to detailed view |
5L | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5120000 CZK | Go to detailed view |
5N | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5120000 CZK | Go to detailed view |
5A | Apartment | 5.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
5B | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
5H | Apartment | 5.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | Reserved | Go to detailed view |
5J | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
5M | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
5P | Apartment | 5.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
5C | 1+kk | 41,3 m²
5D | 1+kk | 41,3 m²
5E | 1+kk | 41,3 m²
5F | 1+kk | 41,3 m²
5G | 2+kk | 63,2 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5435000 CZK | Go to detailed view |
6E | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5435000 CZK | Go to detailed view |
6F | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5435000 CZK | Go to detailed view |
6H | Apartment | 6.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 8565000 CZK | Go to detailed view |
6J | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5160000 CZK | Go to detailed view |
6K | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5160000 CZK | Go to detailed view |
6L | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5160000 CZK | Go to detailed view |
6P | Apartment | 6.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 8895000 CZK | Go to detailed view |
6A | Apartment | 6.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
6C | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
6D | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | Reserved | Go to detailed view |
6G | Apartment | 6.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
6M | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
6N | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Go to detailed view |
6B | 1+kk | 41,3 m²
6E | 1+kk | 41,3 m²
6F | 1+kk | 41,3 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | 11095000 CZK | Go to detailed view |
7D | Apartment | 7.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5650000 CZK | Go to detailed view |
7E | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8290000 CZK | Go to detailed view |
7F | Apartment | 7.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 8770000 CZK | Go to detailed view |
7G | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 10540000 CZK | Go to detailed view |
7H | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 10535000 CZK | Go to detailed view |
7J | Apartment | 7.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5365000 CZK | Go to detailed view |
7A | Apartment | 7.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | Reserved | Go to detailed view |
7B | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | Reserved | Go to detailed view |
7K | Apartment | 7.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | Reserved | Go to detailed view |
7C | 2+kk | 83,0 m²
7D | 1+kk | 41,3 m²
7E | 2+kk | 63,2 m²
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
